oartners
  • עברית
  • English
  • العربية



קריאות שירות

חיפוש
oartners



קריאות שירות

  • עברית
  • English
  • العربية
חיפוש
Motorsports Emotions
Innovation in ZF
  • אודות
    • אודות דיוק ZF
    • נציגויות
    • מוצרי שייט ימי בישראל
    • מחלקת שירות
    • גלריית תמונות
  • שיפוץ גירים
    • שיפוץ גירים בצפון
    • שיפוץ גירים בכלי רכב מסחריים
    • שיפוץ גיר | שיפוץ גירים
    • מהו תיקון גירים
    • שאלות והתשובות על שיפוץ גירים
    • שיפוץ גירים בקצרה
    • שיפוץ גירים: מה תפקיד הגירים?
    • בדיקת מכונית משומשת לפני שיפוץ גיר
    • 10 בעיות שכיחות לפני שיפוץ גיר
    • איך לחסוך על תיקוני רכב לפני שיפוץ גירים
    • כיצד מתומחר שיפוץ גירים?
    • כיצד מבצעים שיפוץ גיר?
  • שיפוץ גיר אוטומטי
    • הגיר האוטומטי של AS Tronic Lite
    • בעיות בגיר לפני שיפוץ גיר אוטומטי
    • שיפוץ גיר אוטומטי בדיוק zf
    • איתור בעיות הילוכים לפני שיפוץ גיר אוטומטי
    • כיצד לבדוק גיר אוטומטי?
    • שיפוץ גיר אוטומטי ובדיקת הילוכים מחליקים
  • שיפוץ גיר ידני
    • הבדיקות לפני תיקון גיר ידני?
    • שיפוץ גיר ידני
  • מוצרים ושירותים
    • תיבת ההילוכים TraXon
    • ממסרות לרכב
    • חלקי חילוף לרכב
    • מוצרי שייט בישראל
  • גיר ימי
  • מרכז הדרכה
  • Dana
  • חדשות ועדכונים
  • צור קשר
תפריט
  • אודות
    • אודות דיוק ZF
    • נציגויות
    • מוצרי שייט ימי בישראל
    • מחלקת שירות
    • גלריית תמונות
  • שיפוץ גירים
    • שיפוץ גירים בצפון
    • שיפוץ גירים בכלי רכב מסחריים
    • שיפוץ גיר | שיפוץ גירים
    • מהו תיקון גירים
    • שאלות והתשובות על שיפוץ גירים
    • שיפוץ גירים בקצרה
    • שיפוץ גירים: מה תפקיד הגירים?
    • בדיקת מכונית משומשת לפני שיפוץ גיר
    • 10 בעיות שכיחות לפני שיפוץ גיר
    • איך לחסוך על תיקוני רכב לפני שיפוץ גירים
    • כיצד מתומחר שיפוץ גירים?
    • כיצד מבצעים שיפוץ גיר?
  • שיפוץ גיר אוטומטי
    • הגיר האוטומטי של AS Tronic Lite
    • בעיות בגיר לפני שיפוץ גיר אוטומטי
    • שיפוץ גיר אוטומטי בדיוק zf
    • איתור בעיות הילוכים לפני שיפוץ גיר אוטומטי
    • כיצד לבדוק גיר אוטומטי?
    • שיפוץ גיר אוטומטי ובדיקת הילוכים מחליקים
  • שיפוץ גיר ידני
    • הבדיקות לפני תיקון גיר ידני?
    • שיפוץ גיר ידני
  • מוצרים ושירותים
    • תיבת ההילוכים TraXon
    • ממסרות לרכב
    • חלקי חילוף לרכב
    • מוצרי שייט בישראל
  • גיר ימי
  • מרכז הדרכה
  • Dana
  • חדשות ועדכונים
  • צור קשר
ראשי » מחירונים לצפייה

מחירונים לצפייה

ניתן לבצע חיפוש על ידי לחיצה על CTRL+F : 

** שימו לב: המחירים המצוינים במחירונים – אינם כוללים מע"מ

 

מחירון חלפים של רכב פרטי מקורי ZF
מק'ט תאור מוצר מחיר לצרכן בש"ח
1056 331 013 אבטחה 18.53
1043 330 056 אבטחה          (זוג=1 יחידה) 18.27
1056 371 009 אבטחה חצויה 16.08
1043 330 166 אבטחה חצויה F 32.36
1056 377 017 אבטחה חצויה F 54.36
1019 314 044 אבטחה לאום 119.02
1056 370 034 אבטחה לבלוויל 17.75
0730 749 139 אבטחה משושה 31.06
1068 103 820 אגן שמן 1,860.41
1071 371 064 אגן שמן 184.01
0501 216 244 אגן שמן ל-6HP19 עם פילטר מובנה 650
0501 216 243 אגן שמן ל-6HP26 עם פילטר מובנה 900
0501 306 680 או-רינג 40.68
0734 303 039 או-רינג 9.24
0734 313 007 או-רינג 13.68
0734 313 009 או-רינג 13.68
0734 313 011 או-רינג 19.31
0734 313 014 או-רינג 56.38
0734 313 017 או-רינג 42.3
0734 313 019 או-רינג 13.68
0734 313 020 או-רינג 16.97
0734 313 021 או-רינג 29.49
0734 313 023 או-רינג 16.97
0734 313 024 או-רינג 12.24
0734 313 025 או-רינג 15
0734 313 026 או-רינג 26.88
0734 313 028 או-רינג 9.96
0734 313 029 או-רינג 9.6
0734 313 030 או-רינג 8.88
0734 313 031 או-רינג 18.53
0734 313 040 או-רינג 25.32
0734 313 041 או-רינג 20.16
0734 313 063 או-רינג 8.88
0734 313 068 או-רינג 18.53
0734 313 074 או-רינג 18.53
0734 313 086 או-רינג 17.75
0734 313 110 או-רינג 8.16
0734 313 116 או-רינג 95.79
0734 313 117 או-רינג 50.63
0734 313 158 או-רינג 27.72
0734 313 161 או-רינג 8.88
1043 317 001 או-רינג 38.11
0501 321 759 אום 30.28
0737 006 036 אום 71.78
0737 502 175 אום 218.46
1056 335 009 אום 123.98
0737 503 081 אום 4HP20 480.5
0750 112 065 אטם 18.53
0750 112 154 אטם 63.16
1019 322 055 אטם 140.94
1019 322 056 אטם 175.39
1056 337 013 אטם 33.15
1058 336 021 אטם 108.58
1058 337 009 אטם 276.92
1060 327 069 אטם 16.08
1060 327 090 אטם 24.8
1060 390 002 אטם 222.37
1068 303 017 אטם 163.39
0750 112 012 אטם אחורי 49.33
1060 337 057 אטם לזנב לפורש 67.59
1056 303 031 אטם קרטר 63.96
1058 303 015 אטם קרטר 179.83
0501 209 718 אינהיביטור 960.19
0501 317 994 אינהיביטור 1,134.57
0501 208 833 באנד 220.2
0501 210 101 באנד 161.4
1019 327 079 בוכנה 124.76
1050 317 050 בוכנה 584.9
1055 327 059 בוכנה 70.47
1056 328 001 בוכנה 641.27
1056 371 061 בוכנה 155.82
1058 327 024 בוכנה 53.51
1058 327 030 בוכנה 126.85
1058 375 020 בוכנה 274.05
1060 327 096 בוכנה 81.69
1060 373 013 בוכנה 291.8
1019 372 026 בוכנה B 562.46
0501 314 754 בוכנה C 138.48
0501 314 761 בוכנה D 238.32
1019 377 021 בוכנה F 198.62
1043 330 052 בוכנה F 1,409.40
1043 333 189 בוכנית 57.68
1043 333 206 בוכנית 8.88
1058 327 017 בוכנית 28.19
1056 327 183 בוכנית למוח 29.49
1058 327 087 בוכנת שיכוך 257.87
1043 301 514 בוקסת גומי 94.48
0636 015 381 בורג 38.11
0636 023 065 בורג 8.88
0636 103 147 בורג 17.75
0736 029 089 בורג 17.75
0736 101 123 בורג 8.88
0736 101 225 בורג 8.88
0736 101 352 בורג 16.97
0736 101 357 בורג 8.52
0736 401 054 בורג 8.88
0736 401 065 בורג 16.97
0736 617 074 בורג M8X30 17.75
0736 101 486 בורג לקרטר 6 היל' 17.75
1019 306 020 בורר הילוכים 188.18
1019 327 053 בית שסתומים 677.16
1019 327 055 בית שסתומים 1,457.94
1019 327 093 בית שסתומים 1,183.32
1019 327 103 בית שסתומים 1,859.62
1019 327 108 בית שסתומים 2,114.10
1043 328 071 בית שסתומים 923.16
1050 326 215 בית שסתומים 2,856.38
1055 327 121 בית שסתומים 2,283.23
1056 327 151 בית שסתומים 2,097.65
1056 328 015 בית שסתומים 1,443.06
1058 327 020 בית שסתומים 1,353.02
1058 327 022 בית שסתומים 2,170.48
1058 327 059 בית שסתומים 2,231.55
1058 327 063 בית שסתומים 1,353.02
1058 327 068 בית שסתומים 1,677.19
1060 327 041 בית שסתומים 825.8
1060 327 081 בית שסתומים 501.64
1060 327 085 בית שסתומים 711.75
1060 327 110 בית שסתומים 690.34
1060 327 113 בית שסתומים 650.93
1060 327 125 בית שסתומים 410.4
1060 327 134 בית שסתומים 1,026.51
1060 327 135 בית שסתומים 967
1060 327 138 בית שסתומים 845.64
1060 327 140 בית שסתומים 625.92
0501 315 117 בלוויל 25.32
0501 319 248 בלוויל 40.98
0301 331 031 בלוויל 'C-C 81.17
0750 106 014 בלוויל 4HP14/18              E 28.97
0501 312 904 בלוויל A 186.61
1043 302 007 בלוויל A 210.11
0501 314 424 בלוויל C 24.24
1050 317 015 בלוויל D 76.73
1043 330 079 בלוויל E 50.63
0501 315 923 בלוויל F 30.12
1043 330 049 בלוויל F 123.98
1043 328 081 בלוק שסתומים 2,734.24
1060 327 003 בלוק שסתומים 892.62
1060 327 098 בלוק שסתומים 692.69
1019 214 032 גג"ש 4,775.51
1019 214 033 גג"ש 4,834.24
1019 309 151 גג"ש 4,228.20
1019 309 190 גג"ש 3,377.07
1058 332 068 גג"ש 516.48
1019 209 071 גג"ש ביניים 4,831.40
1050 208 004 גג"ש מדאוץ 112.23
1019 232 074 גג"ש שמש 1,360.07
1060 232 041 גג"ש שמש 1,190.94
1060 232 042 גג"ש שמש 1,242.36
1050 332 044 גג"ש שמש                 4HP18 1,324.05
1043 323 017 גולה 18.27
0734 317 412 גומי אטימה 38.89
0501 306 310 גומיה 28.44
0734 307 291 גומיה 54.29
0734 313 062 גומיה 9.24
0734 313 151 גומיה 17.75
0501 310 763 גומיה למצנן 844.38
0501 310 764 גומיה למצנן 62.37
0734 313 172 גומיה למשאבה 36.54
0501 209 253 גומיה לצמה מוח 5HP19 24.8
1043 333 104 גוף לווסת 923.16
1019 327 084 גוף למח 944.82
1060 030 100 גיר   5HP19 FL 33,930.00
1071 272 035 גלגל שמש 1,832.22
1056 370 009 גלית A+ D 123.45
1055 270 030 ד.פיבר 51.42
1055 271 025 ד.פיבר 126.24
0501 209 411 דטנט 145.9
1060 327 044 דיזה למוח 17.75
0501 315 922 דיסק 36.6
0501 316 182 דיסק 99.44
0635 290 066 דיסקה 17.75
0730 109 115 דיסקה 18.53
1019 231 027 דיסקה 131.81
1019 331 037 דיסקה 100.92
1043 302 128 דיסקה 182.17
1056 277 012 דיסקה 76.73
1060 271 005 דיסקה 34.56
1060 272 003 דיסקה 85.6
1060 273 005 דיסקה 64.72
1060 310 027 דיסקה 82.48
1060 310 053 דיסקה 235.42
1060 370 002 דיסקה 73.34
1060 370 003 דיסקה 48.24
1060 371 002 דיסקה 62.12
1060 371 003 דיסקה 62.12
1060 372 003 דיסקה 110.66
1060 377 002 דיסקה 67.6
1060 377 003 דיסקה 60.03
1060 377 004 דיסקה 44.52
1019 370 049 דיסקה 2.1 מ"מ 109.44
1068 377 022 דיסקה 2.4 55.59
1068 377 023 דיסקה 2.7 64.73
1019 331 031 דיסקה 3.0 מ"מ 330.16
1068 377 024 דיסקה 3.3 92.92
1068 377 025 דיסקה 3.6 85.87
0501 315 943 דיסקה גלית 63.42
0501 316 280 דיסקה גלית 62.64
0501 316 282 דיסקה גלית 28.68
0501 316 283 דיסקה גלית 60.55
0501 316 284 דיסקה גלית 51.42
0501 316 609 דיסקה גלית 39.36
0501 316 761 דיסקה גלית 67.68
1043 302 036 דיסקה גלית 108.58
1043 302 001 דיסקה גלית A 128.93
0750 140 052 דיסקה גלית למארז E 40.19
0501 314 642 דיסקה זוויתית 18.53
1043 302 108 דיסקה עבה 4 מ"מ 214.28
0501 315 427 דיסקה קפיצית 78.3
0501 315 430 דיסקה קפיצית 44.76
0501 315 493 דיסקה קפיצית 28.68
0501 315 926 דיסקה קפיצית 62.64
0501 315 931 דיסקה קפיצית 31.8
0501 319 155 דיסקה קפיצית 58.46
1071 271 082 דיסקות חיכוך 43.07
1071 371 048 דיסקות חיכוך 48.55
0501 312 903 דיסקת בלוויל 232.56
1050 302 012 דיסקת גלית A 71.25
1056 373 003 דיסקת גלית D 85.35
1056 377 031 דיסקת גלית G 247.43
0730 108 810 דיסקת לחץ 17.75
1060 377 016 דיסקת לחץ 109.36
0501 317 619 דיסקת מיסב 13.68
1019 231 002 דיסקת מצמד 393.36
1043 202 183 דיסקת מצמד 468.76
1056 377 044 דיסקת מצמד 185.31
1043 302 020 דיסקת מצמד 1.5 מ"מ D+C 71.78
1043 302 127 דיסקת מצמד 2.1 A מ"מ 167.3
1060 270 039 דיסקת מצמד A 69.69
1060 372 002 דיסקת מצמד B 62.12
1060 210 037 דיסקת מצמד C 71.78
1043 217 009 דיסקת מצמד C+ D 85.87
1060 273 023 דיסקת מצמד D 67.08
1060 271 008 דיסקת מצמד E 67.08
1060 277 031 דיסקת מצמד F /G 62.64
1043 230 009 דיסקת מצמד F+E 132.59
1058 270 003 דיסקת מצמד ל4HP20 40.98
0730 109 065 דיסקת מרווח 12.24
1043 317 062 דיסקת מרווח 450.23
1043 330 021 דיסקת מתכת 1.5 Eמ"מ 84.12
1043 302 046 דיסקת מתכת 1.8 A מ"מ 51.42
1043 330 022 דיסקת מתכת F 184.01
1043 330 077 דיסקת נחושת E 28.45
1068 271 080 דיסקת פיבר 50.11
1068 371 047 דיסקת פיבר 39.41
0301 317 013 דיסקת פלדה 46.46
1058 370 053 דיסקת פלדה 207.49
1060 310 004 דיסקת פלדה 225.5
1060 310 052 דיסקת פלדה 232.55
1043 317 061 דיסקת פלדה-1.5 מ"מ 69.17
1043 302 021 דיסקת פלדה 2.1 מ"מ 90.31
1058 370 066 דיסקת פלדה A-C 80.39
1056 377 045 דיסקת פלדה F 221.58
1050 331 021 דיסקת קפיץ 62.64
1043 330 073 דיסקת קצה E 446.83
1043 330 023 דיסקת קצה F 254.48
4481 220 013 דיפרנציאל 3,778.75
4481 220 015 דיפרנציאל 4,611.87
1068 227 039 דמפר 38.89
1058 270 020 דסקה 56.37
0501 313 672 דסקה זויתית E 28.18
1050 302 013 דסקה עבה 218.46
1055 370 095 דסקה עבה 324.16
1055 376 054 דסקה עבה 266.48
1058 370 057 דסקה עבה 150.08
1055 370 090 דסקה עבה A 195
1058 370 073 דסקה פלדה B/D/E 252.39
1056 376 005 דסקת אבטחה 39.41
0501 313 571 דסקת בלוויל 151.64
0501 313 573 דסקת בלוויל 172.08
0501 316 285 דסקת בלוויל 64.08
0501 313 735 דסקת מיסב 12.6
0635 290 065 דסקת מיסב 14.09
1019 332 059 דסקת מיסב 28.19
0501 313 675 דסקת מיסב 14.040 18.53
1019 273 019 דסקת מצמד 57.16
1055 270 072 דסקת מצמד 71.25
1055 271 054 דסקת מצמד 92.39
1056 210 053 דסקת מצמד 74.38
1058 270 025 דסקת מצמד 67.59
1068 271 018 דסקת מצמד (פיבר) 37.32
1068 277 002 דסקת מצמד (פיבר) 28.44
1068 277 004 דסקת מצמד (פיבר) 48.02
1043 302 123 דסקת מצמד 1.2 A מ'מ 147.2
1043 202 189 דסקת מצמד 4HP24              A 45.48
1058 270 028 דסקת מצמד A 63.42
1058 270 029 דסקת מצמד B 71.25
1060 272 009 דסקת מצמד B 79.61
1043 217 015 דסקת מצמד D 69.17
1050 230 033 דסקת מצמד E 94.48
1050 330 017 דסקת מצמד E 100.48
1056 277 036 דסקת מצמד F חדישה 73.34
0730 150 726 דסקת ניילון E 18.53
1055 270 069 דסקת פיבר 108.57
1019 377 034 דסקת פלדה 271.44
1019 377 035 דסקת פלדה 286.84
1019 377 036 דסקת פלדה 286.84
1019 377 037 דסקת פלדה 286.84
1055 370 089 דסקת פלדה 384.19
1055 371 003 דסקת פלדה 262.83
1055 374 024 דסקת פלדה 172.52
1055 374 030 דסקת פלדה 40.98
1058 370 049 דסקת פלדה 307.19
1058 370 050 דסקת פלדה 276.66
1058 370 069 דסקת פלדה 243.77
1058 370 070 דסקת פלדה 234.64
1058 370 071 דסקת פלדה 240.9
1058 370 072 דסקת פלדה 129.24
1058 370 076 דסקת פלדה 284.75
1068 371 030 דסקת פלדה 81.17
1068 377 019 דסקת פלדה 51.42
1043 317 040 דסקת פלדה 1.2 138.07
1050 302 011 דסקת פלדה A-B-D 152.16
1071 372 010 דסקת פלדה B 68.38
1071 372 025 דסקת פלדה B 53.51
1058 370 080 דסקת פלדה עבה 301.72
1068 377 021 דסקת פלדה עבה 3.9 58.44
1068 372 043 דסקת פלדה עבה B 117.71
1068 371 069 דסקת פלדה עבה E 60.55
0501 315 746 דסקת קפיץ 167.3
1060 232 050 דראם 782.22
1043 233 058 ווסת 1,532.33
0501 210 019 ווסת לחץ 1,846.31
1043 233 041 ווסת עזר 696.35
1043 333 093 ווסת קומפלט 840.68
1043 325 093 זנב 1,313.28
1056 332 037 זר שיניים 1,666.22
1043 231 006 חד כווני 5,693.98
0501 322 866 חיישן 171.36
0501 310 401 חיישן סבובים 543.92
0501 311 086 חיישן סבובים 387.59
0501 209 688 חיישן סיבובים 383.04
1050 202 035 ט. פיבר A 88.47
1019 314 069 ט.אטימה 114.84
1019 314 068 ט.מרווח 114.06
1019 314 070 ט.מרווח 114.84
1019 314 032 טבעת מרווח 121.1
1019 270 008 טבור 1,789.94
1043 230 116 טבור 1,930.88
1058 271 041 טבור A 859.73
1050 217 014 טבור D 2,975.40
1043 330 144 טבור E דגם חדש 2,607.39
1043 330 058 טבור E דגם ישן 482.28
1060 273 028 טבור לספראג' LOW 1,987.25
0734 401 137 טבעת 60.12
0734 401 247 טבעת 48.55
0734 401 248 טבעת 36.96
0750 112 076 טבעת    USIT M6 17.75
0501 305 190 טבעת USIT 10 16.56
0301 302 040 טבעת אטימה 23.64
0301 302 060 טבעת אטימה 67.08
0301 302 061 טבעת אטימה 148.8
0501 312 446 טבעת אטימה 7.56
0501 319 430 טבעת אטימה 46.98
0730 150 199 טבעת אטימה 54.36
0734 303 037 טבעת אטימה 8.88
0734 303 044 טבעת אטימה 18.53
0734 313 008 טבעת אטימה 47.52
0734 313 010 טבעת אטימה 17.75
0734 313 022 טבעת אטימה 8.88
0734 313 027 טבעת אטימה 26.1
0734 313 032 טבעת אטימה 18.27
0734 313 052 טבעת אטימה 20.16
0734 313 055 טבעת אטימה 77.28
0734 313 058 טבעת אטימה 17.75
0734 313 061 טבעת אטימה 147.2
0734 313 064 טבעת אטימה 85.87
0734 313 065 טבעת אטימה 8.16
0734 313 069 טבעת אטימה 10.32
0734 313 075 טבעת אטימה 12
0734 313 076 טבעת אטימה 42.28
0734 313 088 טבעת אטימה 8.88
0734 313 129 טבעת אטימה 13.68
0734 313 131 טבעת אטימה 8.88
0734 313 132 טבעת אטימה 24.8
0734 313 135 טבעת אטימה 9.72
0734 313 155 טבעת אטימה 64.21
0734 313 159 טבעת אטימה 17.75
0734 313 160 טבעת אטימה 17.75
0734 313 162 טבעת אטימה 24.24
0734 313 163 טבעת אטימה 17.75
0734 313 166 טבעת אטימה 17.75
0734 313 178 טבעת אטימה 12
0734 313 190 טבעת אטימה 8.88
0734 313 211 טבעת אטימה 8.88
0734 317 262 טבעת אטימה 14.76
0734 317 381 טבעת אטימה 18.12
0501 306 311 טבעת גומי 26.1
1055 376 025 טבעת חצויה 8.88
1071 372 008 טבעת חצויה 28.19
0501 309 030 טבעת טפלון 40.19
0750 113 010 טבעת לבוכנה 46.56
0750 113 012 טבעת לבוכנה 126.84
0750 113 013 טבעת לבוכנה 53.5
0750 113 014 טבעת לבוכנה 35.52
0750 113 015 טבעת לבוכנה 40.98
0750 113 017 טבעת לבוכנה 135.98
0750 113 018 טבעת לבוכנה 39.36
0750 113 019 טבעת לבוכנה 62.28
0750 113 021 טבעת לבוכנה 17.16
0750 113 023 טבעת לבוכנה 46.46
0750 113 029 טבעת לבוכנה 19.44
0750 113 037 טבעת לבוכנה 19.44
0750 113 038 טבעת לבוכנה 52.72
0750 113 003 טבעת לבוכנה 77.52
0750 113 009 טבעת לבוכנה 125.01
0501 315 012 טבעת מגנטית 66.29
1019 372 025 טבעת עצר 17.75
1019 377 001 טבעת עצר 17.75
1056 310 061 טבעת עצר 17.75
0501 309 031 טפלון לציר E 15
1036 201 014 כבל 396.45
1036 206 010 כבל 405.33
1036 206 072 כבל 352.61
1036 206 083 כבל 289.32
1036 206 088 כבל 386.01
1043 206 210 כבל 866.78
1050 206 056 כבל 355.68
1043 206 150 כבל 353.91
1036 206 044 כבל .K.D 344.52
1050 206 038 כבל 4HP18 לנציה/אלפה 582.55
1036 206 086 כבל K-D 386.01
1036 206 051 כבל K.D 369.05
1036 206 052 כבל K.D 319.98
1036 206 055 כבל K.D 359.91
1043 206 097 כבל K.D 346.6
1043 206 130 כבל K.D 242.46
1036 206 077 כבל KD 357.04
1043 206 125 כבל KD 315.81
1043 206 131 כבל KD פג'ו         דיזל 4HP22 238.03
1050 206 041 כבל קיק דאון 493.29
1050 206 042 כבל קיק דאון 459.62
1050 206 051 כבל קיק דאון 395.67
1050 206 053 כבל קיק דאון 261.78
1050 206 061 כבל קיק דאון 326.51
1050 206 064 כבל קיק דאון 1,562.08
1019 372 028 כוסית 92.92
0501 314 809 כפת נשם 8.52
1043 325 007 כפת נשם 17.75
1060 310 091 לוחית 100.56
1060 301 003 לוחית זיהוי 17.74
0750 111 292 מ. שמן 41.76
0750 111 204 מ. שמן זנב             3/4HP22 279.01
0734 310 342 מ.שמן 102.24
0734 310 367 מ.שמן 656.93
0734 310 408 מ.שמן 184.52
0734 319 419 מ.שמן 155.82
0734 319 695 מ.שמן 43.07
0750 111 193 מ.שמן 30.12
0750 111 195 מ.שמן 59.16
0750 111 243 מ.שמן 129.72
0750 111 262 מ.שמן 42.12
0750 111 279 מ.שמן 101.53
0750 111 280 מ.שמן 77.64
0750 111 367 מ.שמן 174.09
0750 111 369 מ.שמן 334.86
0750 111 399 מ.שמן 63.24
0734 319 529 מ.שמן כפול 104.28
0750 110 131 מ.שמן לספידו 13.68
0734 319 520 מ.שמן לציריה 60.24
0734 319 537 מ.שמן ציריה 360.18
0734 319 538 מ.שמן ציריה 334.86
0750 111 219 מ.שמן ציריה          4HP18 AFL 22.56
0750 111 220 מ.שמן ציריה          4HP18 AFL 42.28
0750 111 190 מ.שמן ציריה          4HP18 PSA 64.62
0750 111 254 מ.שמן קדמי 39
1060 232 032 מארז 5,757.39
1060 373 014 מארז   D\G 817.45
1060 373 002 מארז 5-4   D/G 1,383.56
1056 373 032 מארז D-G 1,562.08
1056 373 033 מארז D-G 1,493.96
1043 301 036 מגנט 256.56
1070 332 063 מגש שמן 9.6
1060 198 409M מוח 5HP19 0
1060 198 410M מוח משופץ 5HP19 2,500.00
1060 198 420M מוח משופץ 5HP19 FL 0
1060 198 419M מוח משופץ 5HP19FL 0
1071 198 974 מח לגיר 6HP19 17,852.40
0501 310 972 מחבר פלסטיק 11.16
0734 310 409 מחזיר שמן 121.89
0734 319 588 מחזיר שמן 43.08
0734 319 604 מחזיר שמן 360.18
0734 319 607 מחזיר שמן 14.76
0734 319 623 מחזיר שמן 15.14
0750 111 117 מחזיר שמן 88.74
0750 111 126 מחזיר שמן 62.28
0750 111 308 מחזיר שמן זנב 120.58
0768 800 103 מחזיר שמן כולל את 0730 260 717 376.36
0734 319 645 מחזיר שמן ל 6HP26A מיוחד לציריה 500
0635 302 030 מיסב 49.92
0635 302 051 מיסב 12.6
0635 330 013 מיסב 392.54
0735 298 145 מיסב 22.2
0735 298 146 מיסב 69.17
0735 298 168 מיסב 52.98
0735 298 250 מיסב 144.59
0735 298 294 מיסב 107.79
0735 321 281 מיסב 28.19
0735 321 282 מיסב 31.32
0735 321 283 מיסב 64.72
0735 330 435 מיסב 225.5
0735 330 452 מיסב 323.38
0735 368 067 מיסב 302.24
0735 368 079 מיסב 45.94
0735 370 374 מיסב 321.29
0735 370 953 מיסב 135.48
0735 371 268 מיסב 191.05
0735 371 321 מיסב 282.66
0735 371 415 מיסב 151.8
0735 371 418 מיסב 206.45
0735 371 440 מיסב 95.76
0735 371 489 מיסב 133.68
0750 115 149 מיסב 24.8
0750 115 150 מיסב 17.1
0750 115 151 מיסב 50.28
0750 115 395 מיסב 96.57
0750 115 451 מיסב 57.48
1058 202 016 מיסב 71.25
0735 321 284 מיסב ~2.5 34.92
0735 340 153 מיסב זנב 5HP30 362.52
0750 117 130 מיסב לפניון 231.24
0735 368 078 מיסב לציר A 40.98
0750 115 385 מיסב לציר E חדיש 90.04
0735 370 117 מיסב לקרונה 164.52
0750 115 426 מיסב לשמש 4HP18              A 12.36
0735 298 075 מיסב מחטים 42.72
0735 298 206 מיסב מחטים 34.92
0735 368 043 מיסב מחטים 34.2
0750 115 210 מיסב מחטים 44.16
1068 198 946 מכטרוניק 13,076.88
1060 210 032 מכלול סטטור סופורט 4,820.15
0501 317 696 מכסה 17.74
1019 201 077 מכסה 3,065.30
1019 201 079 מכסה 3,187.10
1019 201 098 מכסה 3,793.63
1019 322 084 מכסה 157.91
1060 303 002 מכסה 17.75
1019 201 072 מכסה ל4HP20 פג'ו 3,917.90
0501 309 552 מכסה פקק 18.53
4168 026 622 ממיר מומנט 5,742.00
4168 025 134 ממיר מומנט  C47 11,648.69
4168 026 534 ממיר מומנט  H61 11,648.69
4168 025 088 ממיר מומנט  K36 12,050.37
4168 025 067 ממיר מומנט A32 12,347.91
4168 025 052 ממיר מומנט D29 11,648.69
4168 025 173 ממיר מומנט D56 12,050.37
4168 026 375 ממיר מומנט K31 5,731.92
4168 026 376 ממיר מומנט L31 12,347.91
4168 026 395 ממיר מומנט Q35 12,050.37
4168 025 161 ממיר מומנט S51 11,648.69
4168 025 333 ממיר מומנט Y61 12,556.18
4168 025 334 ממיר מומנט Z61 12,556.18
4168 028 633 ממיר מומנט Z83 7,973.55
0730 062 725 ממקם לפעמון 17.75
0501 004 609 מסנן 162.12
0501 311 217 מסנן 8.88
1019 222 018 מסנן 131.04
1019 222 019 מסנן 276.92
0501 006 460 מסנן  5HP24A דגם חדש 145.68
0501 210 388 מסנן 5HP19 BMW 241.68
0501 209 251 מסנן 5HP19FL/FLA 121.8
1055 298 015 מסנן 5HP30 523.56
1043 226 034 מסנן לאגן עמוק 558.02
1043 226 036 מסנן לאגן רגיל 379.23
0501 004 608 מסנן לגיר 167.28
0501 004 925 מסנן לגיר 5HP24 252
0501 213 359 מסנן לגיר 6HP 351.05
0501 321 902 מפסק  5HP19FL 1,648.44
0731 501 088 מפתח 17.75
1019 210 025 משאבה 3,946.32
1056 210 142 משאבה 2,045.16
1058 210 061 משאבה 1,889.37
1058 210 062 משאבה 2,240.95
1060 210 024 משאבה 680.64
1068 210 094 משאבה 1,176.85
1043 298 089 משאבה לגיר 4HP22 3,269.52
1060 210 047 משאבה לגיר 5HP19 1,666.22
1068 210 101 משאבה לשישה הילוכים 1,324.84
0501 313 694 משכך למצמד D 40.97
0501 215 718 מתאם 40.98
0501 208 220 מתג 619.08
0501 209 896 מתג 1,695.05
0501 209 919 מתג 428.56
0501 310 321 מתג 1,733.56
0501 310 322 מתג 2,861.08
0501 317 781 מתג 2,781.99
0501 319 925 מתג 3,139.04
0501 320 754 מתג 1,532.16
0501 321 903 מתג 3,882.89
0501 319 142 מתג ראשי 3,704.37
1043 202 068 נושא דיסקות 3,255.71
1043 302 140 נושא דיסקות 543.84
1055 270 063 נושא דיסקות 3,283.90
1058 375 019 נושא דיסקות 761.08
1019 373 018 נושא דיסקות C-D 372.84
1071 370 026 נושא דסקות 209.06
0501 212 914 נשם 53.51
1060 290 026 נשם 563.76
1043 325 086 נשם לגיר               3/4HP22 99.44
0501 209 948 סולונואיד 810.41
0501 210 060 סולונואיד 663.48
0501 210 061 סולונואיד 718.2
0501 316 967 סולנואיד 543.92
0750 132 105 סולנואיד 2,283.23
0750 132 122 סולנואיד 668.16
0501 210 725 סולנואיד  EPC 313.56
0501 208 542 סולנואיד EDC 1,244.88
0501 209 875 סולנואיד EDS 2,706.05
0501 311 843 סולנואיד EDS 2,070.36
1060 234 007 סט דיפרנציאל 11,261.88
1056 232 104 סט מיסב 59.52
1056 232 105 סט מיסב 95.27
1056 242 038 סט מיסב 89.26
1056 242 039 סט מיסב 142.76
1056 232 101 סט מיסבים 50.63
1056 232 103 סט מיסבים 97.35
1058 274 001 סט מיסבים 44.16
1058 210 072 סטטור +פלטה 5,430.10
